Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 567.000 | Rp 515.000 |
1.0 | Rp 1.030.000 | Rp 965.000 |
2.0 | Rp 1.998.000 | Rp 1.914.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 10 Agustus 2022
3.0 | Rp 2.969.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.914.000 | Rp 4.728.000 |
10.0 | Rp 9.770.000 | Rp 9.406.000 |
25.0 | Rp 24.295.000 | Rp 23.468.000 |
50.0 | Rp 48.505.000 | Rp 46.837.000 |
100.0 | Rp 96.929.000 | Rp 93.637.000 |
250.0 | Rp 242.047.000 | Rp 234.025.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 9 Agustus 2022
500.0 | Rp 483.876.000 | Rp 467.497.000 |
1000.0 | Rp 967.709.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (11/10/2022)