Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 2 Juni 2023

banner 468x60
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 595.000Rp 556.000
1.0Rp 1.087.000Rp 1.042.000
2.0Rp 2.112.000Rp 2.067.000
3.0Rp 3.142.000Rp 0
5.0Rp 5.202.000Rp 5.106.000
10.0Rp 10.348.000Rp 10.157.000
25.0Rp 25.740.000Rp 25.343.000
50.0Rp 51.399.000Rp 50.579.000
100.0Rp 102.718.000Rp 101.118.000
250.0Rp 256.522.000Rp 252.718.000
500.0Rp 512.828.000Rp 504.842.000
1000.0Rp 1.025.615.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (02/06/2023)
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *