Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 581.000 | Rp 531.000 |
1.0 | Rp 1.055.000 | Rp 996.000 |
2.0 | Rp 2.047.000 | Rp 1.976.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 23 Februari 2023
3.0 | Rp 3.045.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.039.000 | Rp 4.879.000 |
10.0 | Rp 10.021.000 | Rp 9.707.000 |
25.0 | Rp 24.920.000 | Rp 24.219.000 |
50.0 | Rp 49.758.000 | Rp 48.337.000 |
100.0 | Rp 99.434.000 | Rp 96.636.000 |
250.0 | Rp 248.309.000 | Rp 241.519.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 22 Februari 2023
500.0 | Rp 496.398.000 | Rp 482.468.000 |
1000.0 | Rp 992.754.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (24/02/2023)