Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 593.000 | Rp 557.000 |
1.0 | Rp 1.083.000 | Rp 1.044.000 |
2.0 | Rp 2.104.000 | Rp 2.070.000 |
3.0 | Rp 3.130.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.182.000 | Rp 5.114.000 |
10.0 | Rp 10.307.000 | Rp 10.174.000 |
25.0 | Rp 25.638.000 | Rp 25.384.000 |
50.0 | Rp 51.194.000 | Rp 50.662.000 |
100.0 | Rp 102.308.000 | Rp 101.284.000 |
250.0 | Rp 255.497.000 | Rp 253.132.000 |
500.0 | Rp 510.778.000 | Rp 505.669.000 |
1000.0 | Rp 1.021.515.000 | Rp 0 |
Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 25 Mei 2023
