Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 25 Mei 2023

banner 468x60
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 593.000Rp 557.000
1.0Rp 1.083.000Rp 1.044.000
2.0Rp 2.104.000Rp 2.070.000
3.0Rp 3.130.000Rp 0
5.0Rp 5.182.000Rp 5.114.000
10.0Rp 10.307.000Rp 10.174.000
25.0Rp 25.638.000Rp 25.384.000
50.0Rp 51.194.000Rp 50.662.000
100.0Rp 102.308.000Rp 101.284.000
250.0Rp 255.497.000Rp 253.132.000
500.0Rp 510.778.000Rp 505.669.000
1000.0Rp 1.021.515.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (25/05/2023)
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *