Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 April 2023

banner 468x60
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 604.000Rp 568.000
1.0Rp 1.104.000Rp 1.064.000
2.0Rp 2.145.000Rp 2.111.000
3.0Rp 3.191.000Rp 0
5.0Rp 5.283.000Rp 5.216.000
10.0Rp 10.509.000Rp 10.375.000
25.0Rp 26.141.000Rp 25.885.000
50.0Rp 52.200.000Rp 51.662.000
100.0Rp 104.317.000Rp 103.283.000
250.0Rp 260.516.000Rp 258.128.000
500.0Rp 520.812.000Rp 515.647.000
1000.0Rp 1.041.581.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (28/04/2023)
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *