Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 604.000 | Rp 568.000 |
1.0 | Rp 1.104.000 | Rp 1.064.000 |
2.0 | Rp 2.145.000 | Rp 2.111.000 |
3.0 | Rp 3.191.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.283.000 | Rp 5.216.000 |
10.0 | Rp 10.509.000 | Rp 10.375.000 |
25.0 | Rp 26.141.000 | Rp 25.885.000 |
50.0 | Rp 52.200.000 | Rp 51.662.000 |
100.0 | Rp 104.317.000 | Rp 103.283.000 |
250.0 | Rp 260.516.000 | Rp 258.128.000 |
500.0 | Rp 520.812.000 | Rp 515.647.000 |
1000.0 | Rp 1.041.581.000 | Rp 0 |
Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 April 2023
