Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 588.000 | Rp 549.000 |
1.0 | Rp 1.070.000 | Rp 1.028.000 |
2.0 | Rp 2.077.000 | Rp 2.039.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Februari 2023
3.0 | Rp 3.089.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.112.000 | Rp 5.037.000 |
10.0 | Rp 10.166.000 | Rp 10.022.000 |
25.0 | Rp 25.284.000 | Rp 25.004.000 |
50.0 | Rp 50.486.000 | Rp 49.905.000 |
100.0 | Rp 100.888.000 | Rp 99.769.000 |
250.0 | Rp 251.944.000 | Rp 249.348.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Februari 2023
500.0 | Rp 503.670.000 | Rp 498.107.000 |
1000.0 | Rp 1.007.298.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (04/02/2023)