Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 564.000 | Rp 513.000 |
1.0 | Rp 1.024.000 | Rp 961.000 |
2.0 | Rp 1.984.000 | Rp 1.905.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 7 Agustus 2022
3.0 | Rp 2.951.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.883.000 | Rp 4.706.000 |
10.0 | Rp 9.709.000 | Rp 9.363.000 |
25.0 | Rp 24.138.000 | Rp 23.359.000 |
50.0 | Rp 48.195.000 | Rp 46.621.000 |
100.0 | Rp 96.308.000 | Rp 93.205.000 |
250.0 | Rp 240.496.000 | Rp 232.943.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 5 Agustus 2022
500.0 | Rp 480.772.000 | Rp 465.337.000 |
1000.0 | Rp 961.503.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (08/08/2022)