Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 592.000 | Rp 561.000 |
1.0 | Rp 1.080.000 | Rp 1.051.000 |
2.0 | Rp 2.097.000 | Rp 2.084.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 15 Januari 2023
3.0 | Rp 3.118.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.162.000 | Rp 5.150.000 |
10.0 | Rp 10.267.000 | Rp 10.244.000 |
25.0 | Rp 25.535.000 | Rp 25.560.000 |
50.0 | Rp 50.988.000 | Rp 51.015.000 |
100.0 | Rp 101.893.000 | Rp 101.988.000 |
250.0 | Rp 254.459.000 | Rp 254.895.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 14 Januari 2023
500.0 | Rp 508.699.000 | Rp 509.189.000 |
1000.0 | Rp 1.017.356.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (16/01/2023)